Con más de 15 años de experiencia, un motor de lectura premiado y una base con más de 25,000 modelos, puedes enfocarte en hacer crecer tu negocio mientras nosotros nos encargamos del monitoreo técnico.
Factor | Nube (Cloud) | Instalación local (On-premise) |
---|---|---|
Gasto | Modelo basado en suscripción con gasto fijo, lo que impacta positivamente el flujo de caja. | Gastos de capital en hardware, software y personal de TI pueden ser impredecibles. |
Accesibilidad | Acceso 24/7 desde cualquier lugar y en cualquier momento. | Acceso solo desde una máquina con el programa instalado. |
Tiempo de inactividad | Tasa de inactividad baja. Redundancia y medidas de recuperación en múltiples regiones. Correcciones y mejoras automáticas. | Requiere planificación para mantenimiento, actualizaciones y parches. Las interrupciones no planificadas afectan el negocio. |
Seguridad | Alta seguridad con aplicaciones avanzadas y auditorías periódicas de los proveedores. | Seguridad mediante antivirus empresarial, antimalware, prevención de intrusiones y firewall. |
Recuperación ante desastres | Copias de seguridad automáticas nocturnas en centros de datos de nivel 1. | Fiabilidad dependiente de planificación y ejecución humana. |
Obsolescencia | Modelo de negocio con inversión continua por parte del proveedor. | El hardware se deprecia y queda obsoleto, requiriendo gran inversión en TI. |
Control | Control de datos sin gestionar directamente hardware o software. | Responsabilidad total sobre hardware, software y seguridad de datos. |
Costo continuo | Cuota mensual incluye acceso, seguridad 24/7, actualizaciones y soporte. | Costos directos por mantenimiento, seguridad, hardware y formación en TI. |
Reducción promedio de costos de TI usando soluciones en la nube
Reportan mayor velocidad de escalamiento con soluciones cloud frente a on-premise
De las pymes que sufren una pérdida catastrófica de datos, el 93% cierra en menos de 1 año