Com mais de 15 anos de experiência, um mecanismo de leitura premiado e um banco de dados com mais de 25.000 modelos, você pode se concentrar no crescimento dos seus negócios enquanto nós cuidamos do monitoramento técnico.
| Fator | Nuvem | Instalação local (no local) |
|---|---|---|
| Despesas | Modelo baseado em assinatura com custo fixo, o que afeta positivamente o fluxo de caixa. | Os gastos de capital com hardware, software e equipe de TI podem ser imprevisíveis. |
| Acessibilidade | Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar e a qualquer momento. | Acesse somente de uma máquina com o programa instalado. |
| Tempo de inatividade | Baixa taxa de inatividade. Medidas de redundância e recuperação em várias regiões. Correções e aprimoramentos automáticos. | Requer planejamento para manutenção, atualizações e correções. Interrupções não planejadas afetam os negócios. |
| Segurança | Alta segurança com aplicativos avançados e auditorias regulares de fornecedores. | Segurança por meio de antivírus corporativo, antimalware, prevenção de intrusão e firewall. |
| Recuperação de desastres | Backups noturnos automáticos em data centers de nível 1. | A confiabilidade depende do planejamento e da execução humana. |
| Obsolescência | Modelo de negócios com investimento contínuo do fornecedor. | O hardware se deprecia e se torna obsoleto, exigindo grandes investimentos em TI. |
| Controle | Controle de dados sem gerenciar diretamente o hardware ou o software. | Responsabilidade total pela segurança de hardware, software e dados. |
| Custo contínuo | A taxa mensal inclui acesso, segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, atualizações e suporte. | Custos diretos de manutenção, segurança, hardware e treinamento de TI. |
Redução média de custos de TI usando soluções em nuvem
Relatórios de maior velocidade de escalonamento com soluções na nuvem em comparação com soluções no local
Das PMEs que sofrem uma perda catastrófica de dados, 93% fecham em menos de um ano.